
ET-SGM37D
所属分类
圆形直齿减速电机
>尺寸(WL): Φ37mm >电压: 12-24VDC >转速: 10-600rpm >典型用途: 开门器、贩卖机
产品详情
Overviews
Performance Range: | Key Features: | Typical Applications: |
-Voltage: 12~24VDC
-Speed: 10~600rpm -Torque: 0.5~30kg.cm |
-Carbon Brush
-CW/CCW Running -Low Noise |
-Range Hood
-Vending and Banking Automation
-Robotics |
Gear Ratio
Gear Ratio Stage | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gear Ratio | 10 | 20 | 50 | 120 | 450 |
30 | 60 | 150 | 490 | ||
70 | 210 | 630 | |||
90 | 270 | 810 | |||
Gearbox Length(L) | 24.5 | 29 |
Dimensions
Reference Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | A | r/min | A | kg.cm | |||
ET-SGM37D-24600 | 20.0-28.0 | 24.0 | 600 | ≤0.18 | 500 | ≤0.85 | 2.4 |
ET-SGM37D-24300 | 20.0-28.0 | 24.0 | 300 | ≤0.18 | 250 | ≤0.85 | 4.4 |
ET-SGM37D-24200 | 20.0-28.0 | 24.0 | 200 | ≤0.18 | 166 | ≤0.85 | 6.6 |
ET-SGM37D-24120 | 20.0-28.0 | 24.0 | 120 | ≤0.18 | 100 | ≤0.85 | 9.9 |
ET-SGM37D-1285 | 20.0-28.0 | 24.0 | 85 | ≤0.18 | 71 | ≤0.85 | 14 |
ET-SGM37D-2467 | 20.0-28.0 | 24.0 | 67 | ≤0.18 | 55 | ≤0.85 | 17 |
ET-SGM37D-2450 | 20.0-28.0 | 24.0 | 50 | ≤0.18 | 42 | ≤0.85 | 19 |
ET-SGM37D-2440 | 20.0-28.0 | 24.0 | 40 | ≤0.18 | 33 | ≤0.85 | 24 |
ET-SGM37D-2429 | 20.0-28.0 | 24.0 | 29 | ≤0.18 | 24 | ≤0.85 | 30* |
ET-SGM37D-2422 | 20.0-28.0 | 24.0 | 22 | ≤0.18 | 18.5 | ≤0.85 | 30* |
Remarks: 1. Shaft dimension can be customized. 2. The Voltage can be 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable. 3. This gearbox can matched with other DC Motor. |
上一页
下一页
上一页
下一页
其他内容