ET-PGM24
所属分类
行星齿轮减速电机
>尺寸(WL): Φ24mm >电压: 3-24VDC >转速: 1-2000rpm >典型用途: 咖啡机、门锁、家用电器
产品详情
Overviews
Performance Range: | Key Features: | Typical Applications: |
-Voltage: 3-24VDC -Speed: 1-2000rpm -Torque 0.1-6kg.cm |
-High Torque Small Size -CW/CCW Running -Precise Metal Gears |
-Coffee Machine |
Gear Ratio
Gear Ratio Stage | 2 | 3 | 5 |
Gear Ratio |
16 | 64 | 256 |
24 | 96 | 384 | |
36 | 144 | 576 | |
216 | 864 | ||
1296 | |||
Gearbox Length(L) | 25.9 | 32 | 38.2 |
Dimensions
Reference
MODEL |
VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | mA | r/min | mA | kg.cm | |||
ET-PGM24-12375 | 6.0-12.0V | 12VDC | 375 | ≤150 | 300 | ≤230 | 0.38 |
ET-PGM24-12250 | 6.0-12.0V | 12VDC | 250 | ≤150 | 200 | ≤230 | 0.57 |
ET-PGM24-12167 | 6.0-12.0V | 12VDC | 167 | ≤150 | 133 | ≤230 | 0.86 |
ET-PGM24-1293 | 6.0-12.0V | 12VDC | 93 | ≤150 | 75 | ≤230 | 1.4 |
ET-PGM24-1262 | 6.0-12.0V | 12VDC | 62 | ≤150 | 50 | ≤230 | 2.1 |
ET-PGM24-1241 | 6.0-12.0V | 12VDC | 41 | ≤150 | 33 | ≤230 | 3.1 |
ET-PGM24-1227.5 | 6.0-12.0V | 12VDC | 27.5 | ≤150 | 22 | ≤230 | 4.7 |
ET-PGM24-1223 | 6.0-12.0V | 12VDC | 23 | ≤150 | 18.5 | ≤230 | 5.6 |
ET-PGM24-1215.5 | 6.0-12.0V | 12VDC | 15.5 | ≤150 | 12.5 | ≤230 | 7.5 |
ET-PGM24-1210.4 | 6.0-12.0V | 12VDC | 10.4 | ≤150 | 8.3 | ≤230 | 11.0 |
ET-PGM24-126.9 | 6.0-12.0V | 12VDC | 6.9 | ≤150 | 5.5 | ≤230 | 11.0 |
ET-PGM24-124.6 | 6.0-12.0V | 12VDC | 4.6 | ≤150 | 3.7 | ≤230 | 11.0 |
Remarks: |
其他内容